होम › तुलना › बोर्ड कीमत तुलना
कॉर्क, पिन और राइटिंग बोर्ड: प्रति वर्ग इंच कीमत की तुलना
चार बोर्ड प्रकार एक जैसे 18 साइज़ में लिस्टेड हैं। 24 x 36 इंच पर GST सहित प्रति वर्ग इंच कीमतें हैं: कॉर्क बोर्ड ₹3.65, पिन बोर्ड ₹3.69, मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड ₹4.51, नॉन-मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड ₹4.10। उन साइज़ की गिनती जहाँ हर प्रकार की GST सहित कीमत सबसे कम है: कॉर्क बोर्ड 14, पिन बोर्ड 4।
24 x 36 इंच पर GST सहित प्रति वर्ग इंच कीमत, रेट कार्ड से।
साइज़ के हिसाब से GST सहित कीमत (और प्रति वर्ग इंच)
| साइज़ (इंच) | कॉर्क बोर्ड | पिन बोर्ड | मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड | नॉन-मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 | ₹630 (₹4.38) | ₹590 (₹4.10) | ₹767 (₹5.33) | ₹708 (₹4.92) |
| 12 x 18 | ₹866 (₹4.01) | ₹841 (₹3.89) | ₹1,062 (₹4.92) | ₹974 (₹4.51) |
| 16 x 16 | ₹933 (₹3.64) | ₹944 (₹3.69) | ₹1,154 (₹4.51) | ₹1,049 (₹4.10) |
| 12 x 24 | ₹1,050 (₹3.65) | ₹1,062 (₹3.69) | ₹1,298 (₹4.51) | ₹1,180 (₹4.10) |
| 16 x 20 | ₹1,167 (₹3.65) | ₹1,180 (₹3.69) | ₹1,442 (₹4.51) | ₹1,311 (₹4.10) |
| 16 x 24 | ₹1,400 (₹3.65) | ₹1,416 (₹3.69) | ₹1,731 (₹4.51) | ₹1,573 (₹4.10) |
| 20 x 20 | ₹1,458 (₹3.65) | ₹1,475 (₹3.69) | ₹1,803 (₹4.51) | ₹1,639 (₹4.10) |
| 18 x 24 | ₹1,575 (₹3.65) | ₹1,593 (₹3.69) | ₹1,947 (₹4.51) | ₹1,770 (₹4.10) |
| 15 x 30 | ₹1,641 (₹3.65) | ₹1,659 (₹3.69) | ₹2,028 (₹4.51) | ₹1,844 (₹4.10) |
| 24 x 24 | ₹2,100 (₹3.65) | ₹2,124 (₹3.69) | ₹2,596 (₹4.51) | ₹2,360 (₹4.10) |
| 20 x 30 | ₹2,188 (₹3.65) | ₹2,213 (₹3.69) | ₹2,704 (₹4.51) | ₹2,458 (₹4.10) |
| 18 x 36 | ₹2,363 (₹3.65) | ₹2,390 (₹3.69) | ₹2,921 (₹4.51) | ₹2,655 (₹4.10) |
| 28 x 28 | ₹2,858 (₹3.65) | ₹2,891 (₹3.69) | ₹3,533 (₹4.51) | ₹3,212 (₹4.10) |
| 24 x 36 | ₹3,150 (₹3.65) | ₹3,186 (₹3.69) | ₹3,894 (₹4.51) | ₹3,540 (₹4.10) |
| 30 x 40 | ₹5,250 (₹4.38) | ₹5,408 (₹4.51) | ₹6,392 (₹5.33) | ₹5,900 (₹4.92) |
| 36 x 48 | ₹7,560 (₹4.38) | ₹7,788 (₹4.51) | ₹9,204 (₹5.33) | ₹8,496 (₹4.92) |
| 40 x 60 | ₹12,250 (₹5.10) | ₹11,800 (₹4.92) | ₹14,750 (₹6.15) | ₹13,767 (₹5.74) |
| 48 x 60 | ₹14,700 (₹5.10) | ₹14,160 (₹4.92) | ₹17,700 (₹6.15) | ₹16,520 (₹5.74) |
प्रति वर्ग इंच = GST सहित कीमत को चौड़ाई x ऊँचाई से भाग देना। GST कॉर्क बोर्ड पर 5% और बाकी तीन पर 18% है, इसलिए GST से पहले की कीमतों का क्रम GST सहित क्रम से अलग हो सकता है।
साइज़ के हिसाब से GST से पहले की कीमत (और प्रति वर्ग इंच)
| साइज़ (इंच) | कॉर्क बोर्ड | पिन बोर्ड | मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड | नॉन-मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 | ₹600 (₹4.17) | ₹500 (₹3.47) | ₹650 (₹4.51) | ₹600 (₹4.17) |
| 12 x 18 | ₹825 (₹3.82) | ₹713 (₹3.30) | ₹900 (₹4.17) | ₹825 (₹3.82) |
| 16 x 16 | ₹889 (₹3.47) | ₹800 (₹3.12) | ₹978 (₹3.82) | ₹889 (₹3.47) |
| 12 x 24 | ₹1,000 (₹3.47) | ₹900 (₹3.12) | ₹1,100 (₹3.82) | ₹1,000 (₹3.47) |
| 16 x 20 | ₹1,111 (₹3.47) | ₹1,000 (₹3.12) | ₹1,222 (₹3.82) | ₹1,111 (₹3.47) |
| 16 x 24 | ₹1,333 (₹3.47) | ₹1,200 (₹3.12) | ₹1,467 (₹3.82) | ₹1,333 (₹3.47) |
| 20 x 20 | ₹1,389 (₹3.47) | ₹1,250 (₹3.12) | ₹1,528 (₹3.82) | ₹1,389 (₹3.47) |
| 18 x 24 | ₹1,500 (₹3.47) | ₹1,350 (₹3.12) | ₹1,650 (₹3.82) | ₹1,500 (₹3.47) |
| 15 x 30 | ₹1,563 (₹3.47) | ₹1,406 (₹3.12) | ₹1,719 (₹3.82) | ₹1,563 (₹3.47) |
| 24 x 24 | ₹2,000 (₹3.47) | ₹1,800 (₹3.12) | ₹2,200 (₹3.82) | ₹2,000 (₹3.47) |
| 20 x 30 | ₹2,083 (₹3.47) | ₹1,875 (₹3.12) | ₹2,292 (₹3.82) | ₹2,083 (₹3.47) |
| 18 x 36 | ₹2,250 (₹3.47) | ₹2,025 (₹3.12) | ₹2,475 (₹3.82) | ₹2,250 (₹3.47) |
| 28 x 28 | ₹2,722 (₹3.47) | ₹2,450 (₹3.12) | ₹2,994 (₹3.82) | ₹2,722 (₹3.47) |
| 24 x 36 | ₹3,000 (₹3.47) | ₹2,700 (₹3.12) | ₹3,300 (₹3.82) | ₹3,000 (₹3.47) |
| 30 x 40 | ₹5,000 (₹4.17) | ₹4,583 (₹3.82) | ₹5,417 (₹4.51) | ₹5,000 (₹4.17) |
| 36 x 48 | ₹7,200 (₹4.17) | ₹6,600 (₹3.82) | ₹7,800 (₹4.51) | ₹7,200 (₹4.17) |
| 40 x 60 | ₹11,667 (₹4.86) | ₹10,000 (₹4.17) | ₹12,500 (₹5.21) | ₹11,667 (₹4.86) |
| 48 x 60 | ₹14,000 (₹4.86) | ₹12,000 (₹4.17) | ₹15,000 (₹5.21) | ₹14,000 (₹4.86) |
आँकड़े क्या बताते हैं
- मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड उसी साइज़ के नॉन-मैग्नेटिक बोर्ड से 1.07 से 1.10 गुना महँगा है (GST सहित)।
- साइज़ 12 x 12 से 48 x 60 इंच तक हैं।
- यह पेज सिर्फ़ कीमतों की तुलना करता है; हर बोर्ड किसलिए है, यह जानने के लिए पिन बोर्ड बनाम कॉर्क बोर्ड बनाम सॉफ़्ट बोर्ड और मैग्नेटिक बनाम नॉन-मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड देखें।
संबंधित
स्रोत: कीमतें, GST दरें और साइज़: ArtzFolio Custom रेट कार्ड (हमारी कीमत-सूची फ़ाइल, 2026-11-10 को बना)। बाकी सभी आँकड़े इसी पेज पर दिखाया गया हिसाब हैं। डेटा की तारीख़ 2026-11-10; पेज की जाँच 2026-11-12। ऑर्डर से पहले स्टूडियो में लाइव कीमत ज़रूर जाँच लें।