होम › प्रति वर्ग इंच कीमत › पिन बोर्ड (नोटिस बोर्ड)
पिन बोर्ड (नोटिस बोर्ड) की प्रति वर्ग इंच कीमत
GST सहित पिन बोर्ड की कीमत ₹3.69 से ₹4.92 प्रति वर्ग इंच है। सबसे कम 15 x 30 इंच पर है, और 16 x 16 से 28 x 28 इंच तक ज़्यादातर साइज़ लगभग ₹3.69 पर रहते हैं। सबसे ज़्यादा 40 x 60 इंच पर है। किसी साइज़ का हिसाब GST सहित कीमत को चौड़ाई x ऊँचाई से भाग देकर निकालें।
| साइज़ (इंच) | क्षेत्रफल (वर्ग इंच) | GST से पहले | GST सहित | GST सहित प्रति वर्ग इंच |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 | 144 | ₹500 | ₹590 | ₹4.10 |
| 12 x 18 | 216 | ₹713 | ₹841 | ₹3.89 |
| 16 x 16 | 256 | ₹800 | ₹944 | ₹3.69 |
| 12 x 24 | 288 | ₹900 | ₹1,062 | ₹3.69 |
| 16 x 20 | 320 | ₹1,000 | ₹1,180 | ₹3.69 |
| 16 x 24 | 384 | ₹1,200 | ₹1,416 | ₹3.69 |
| 20 x 20 | 400 | ₹1,250 | ₹1,475 | ₹3.69 |
| 18 x 24 | 432 | ₹1,350 | ₹1,593 | ₹3.69 |
| 15 x 30 | 450 | ₹1,406 | ₹1,659 | ₹3.69 |
| 24 x 24 | 576 | ₹1,800 | ₹2,124 | ₹3.69 |
| 20 x 30 | 600 | ₹1,875 | ₹2,213 | ₹3.69 |
| 18 x 36 | 648 | ₹2,025 | ₹2,390 | ₹3.69 |
| 28 x 28 | 784 | ₹2,450 | ₹2,891 | ₹3.69 |
| 24 x 36 | 864 | ₹2,700 | ₹3,186 | ₹3.69 |
| 30 x 40 | 1200 | ₹4,583 | ₹5,408 | ₹4.51 |
| 36 x 48 | 1728 | ₹6,600 | ₹7,788 | ₹4.51 |
| 40 x 60 | 2400 | ₹10,000 | ₹11,800 | ₹4.92 |
| 48 x 60 | 2880 | ₹12,000 | ₹14,160 | ₹4.92 |
पिन बोर्ड पर GST 18% है। तालिका में हर साइज़ एक बार दिया है, और आपके सही साइज़ की लाइव कीमत पेमेंट से पहले स्टूडियो में दिखती है।