होम › प्रति वर्ग इंच कीमत › फोटो फ्रेम, खाली फ्रेम (बिना प्रिंट)
खाली फोटो फ्रेम (बिना प्रिंट) की प्रति वर्ग इंच कीमत
बिना प्रिंट वाले खाली फोटो फ्रेम की कीमत GST सहित ₹3.02 से ₹13.92 प्रति वर्ग इंच है। सबसे कम 24 x 24 इंच पर है और सबसे ज़्यादा 4 x 6 इंच पर। किसी भी साइज़ को जाँचने के लिए GST सहित कीमत को चौड़ाई x ऊँचाई से भाग दें।
| साइज़ (इंच) | क्षेत्रफल (वर्ग इंच) | GST से पहले | GST सहित | GST सहित प्रति वर्ग इंच |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 | 24 | ₹283 | ₹334 | ₹13.92 |
| 5 x 7 | 35 | ₹310 | ₹366 | ₹10.46 |
| 6 x 6 | 36 | ₹313 | ₹369 | ₹10.25 |
| 6 x 8 | 48 | ₹327 | ₹386 | ₹8.04 |
| 6 x 10 | 60 | ₹336 | ₹396 | ₹6.60 |
| 8 x 8 | 64 | ₹338 | ₹399 | ₹6.23 |
| 8 x 10 | 80 | ₹508 | ₹599 | ₹7.49 |
| 8.5 x 11 | 93.5 | ₹512 | ₹604 | ₹6.46 |
| 8 x 12 | 96 | ₹513 | ₹605 | ₹6.30 |
| 8.3 x 11.7 | 97.11 | ₹513 | ₹606 | ₹6.24 |
| 10 x 10 | 100 | ₹513 | ₹606 | ₹6.06 |
| 8.5 x 14 | 119 | ₹527 | ₹622 | ₹5.23 |
| 10 x 12 | 120 | ₹527 | ₹622 | ₹5.18 |
| 12 x 12 | 144 | ₹554 | ₹654 | ₹4.54 |
| 11.7 x 16.5 | 193.05 | ₹579 | ₹683 | ₹3.54 |
| 12 x 18 | 216 | ₹607 | ₹717 | ₹3.32 |
| 16 x 16 | 256 | ₹790 | ₹932 | ₹3.64 |
| 12 x 24 | 288 | ₹886 | ₹1,046 | ₹3.63 |
| 16 x 20 | 320 | ₹880 | ₹1,038 | ₹3.24 |
| 16 x 24 | 384 | ₹1,008 | ₹1,190 | ₹3.10 |
| 20 x 20 | 400 | ₹1,061 | ₹1,252 | ₹3.13 |
| 18 x 24 | 432 | ₹1,202 | ₹1,419 | ₹3.28 |
| 15 x 30 | 450 | ₹1,431 | ₹1,688 | ₹3.75 |
| 20 x 24 | 480 | ₹1,437 | ₹1,696 | ₹3.53 |
| 20 x 28 | 560 | ₹1,494 | ₹1,762 | ₹3.15 |
| 24 x 24 | 576 | ₹1,475 | ₹1,740 | ₹3.02 |
| 20 x 30 | 600 | ₹1,558 | ₹1,838 | ₹3.06 |
इस फ्रेम पर 18% GST लगता है। ऊपर हर साइज़ की हमारी लिस्टेड कीमत है, और आपके साइज़ की लाइव कीमत चेकआउट से पहले स्टूडियो में दिखती है।