होम › प्रति वर्ग इंच कीमत › कैनवास पेंटिंग, बिना फ्रेम (रोल्ड)
कैनवास पेंटिंग, बिना फ्रेम (रोल्ड): प्रति वर्ग इंच कीमत
कैनवास पेंटिंग, बिना फ्रेम (रोल्ड) के लिए GST सहित सबसे कम प्रति वर्ग इंच कीमत 40 x 60 इंच पर ₹2.87 है, और सबसे ज़्यादा 4 x 6 इंच पर ₹10.67 है। प्रति वर्ग इंच कीमत = GST सहित कीमत को चौड़ाई x ऊँचाई से भाग देने पर।
| साइज़ (इंच) | क्षेत्रफल (वर्ग इंच) | GST से पहले | GST सहित | GST सहित प्रति वर्ग इंच |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 | 24 | ₹217 | ₹256 | ₹10.67 |
| 5 x 7 | 35 | ₹292 | ₹344 | ₹9.83 |
| 6 x 6 | 36 | ₹292 | ₹344 | ₹9.56 |
| 6 x 8 | 48 | ₹333 | ₹393 | ₹8.19 |
| 6 x 10 | 60 | ₹375 | ₹443 | ₹7.38 |
| 8 x 8 | 64 | ₹378 | ₹446 | ₹6.97 |
| 8 x 10 | 80 | ₹417 | ₹492 | ₹6.15 |
| 8 x 12 | 96 | ₹467 | ₹551 | ₹5.74 |
| 10 x 10 | 100 | ₹486 | ₹574 | ₹5.74 |
| 12 x 12 | 144 | ₹500 | ₹590 | ₹4.10 |
| 12 x 18 | 216 | ₹750 | ₹885 | ₹4.10 |
| 16 x 16 | 256 | ₹889 | ₹1,049 | ₹4.10 |
| 12 x 24 | 288 | ₹950 | ₹1,121 | ₹3.89 |
| 16 x 20 | 320 | ₹1,000 | ₹1,180 | ₹3.69 |
| 16 x 24 | 384 | ₹1,133 | ₹1,337 | ₹3.48 |
| 20 x 20 | 400 | ₹1,133 | ₹1,337 | ₹3.34 |
| 18 x 24 | 432 | ₹1,200 | ₹1,416 | ₹3.28 |
| 15 x 30 | 450 | ₹1,250 | ₹1,475 | ₹3.28 |
| 24 x 24 | 576 | ₹1,400 | ₹1,652 | ₹2.87 |
| 20 x 30 | 600 | ₹1,458 | ₹1,721 | ₹2.87 |
| 18 x 36 | 648 | ₹1,575 | ₹1,859 | ₹2.87 |
| 28 x 28 | 784 | ₹1,906 | ₹2,249 | ₹2.87 |
| 24 x 36 | 864 | ₹2,100 | ₹2,478 | ₹2.87 |
| 30 x 40 | 1200 | ₹2,917 | ₹3,442 | ₹2.87 |
| 36 x 48 | 1728 | ₹4,200 | ₹4,956 | ₹2.87 |
| 40 x 60 | 2400 | ₹5,833 | ₹6,883 | ₹2.87 |
| 48 x 60 | 2880 | ₹7,000 | ₹8,260 | ₹2.87 |
इस प्रोडक्ट पर GST दर: 18%। रेट कार्ड की कीमतें 2026-11-10 तक की हैं; आप स्टूडियो की लाइव कीमत ही चुकाते हैं। डेटा डाउनलोड करें।
स्रोत: कीमत का डेटा ArtzFolio Custom रेट कार्ड (हमारी कीमत-सूची फ़ाइल, तैयार 2026-11-10) से; 100 पिक्सल प्रति इंच का प्रिंट मानक ArtzFolio प्रिंट-फ़ाइल प्रोडक्शन के मानक नियमों से; गणना पेज पर दिखाई गई है। डेटा की तारीख़ 2026-11-10। ऑर्डर से पहले स्टूडियो में लाइव कीमत ज़रूर जाँच लें।